| Подробная информация о продукте:
 Оплата и доставка Условия:
 | 
| Название продукта: | Резистор электропитаний | Расклассифицированная сила: | 5W-500W | 
|---|---|---|---|
| Сопротивление: | 50K~999M | упаковка: | Поверхностный держатель | 
| Применение: | Высокое напряжение | Цвет: | Красный, черный, зеленый | 
| Коэффициент температуры: | ≤150ppm/℃ | Требования производительности: | ± R≤ (1% r + 0.05Ω) | 
| Стандарт ссылки: | GB/T5728-2003 | Условия пользы: | -55 °C - °C +70 | 

Расклассифицированная сила: 5W 8W 10W 15W 20W 30W 50W 80W 100W 150W 200W 300W 400W 500W


| Детали теста | Способ испытания GB/T5729 IEC115-1 | Требования производительности | 
| Быстрые изменения в температуре | Понизьте температуру категории - комнатную температуру - верхняя температура категории - комнатная температура, 5 циклов каждая температура предела, который держат 30min | ± ΔR≤ (1% r + 0.05Ω) | 
| Климатическая последовательность | Сухая жара - влажная жара, циклическая - холодная - низкое давление - жара цикла - напряжение тока DC нагрузки DC приложено длина 1min | ± ΔR≤ (5% r + 0.1Ω) | 
| Терминальная прочность | Тест ралли | ± ΔR≤ (1% r + 0.05Ω) | 
| Сопротивление к паяя жаре | Метод паза сваривая, температура ванны: 350 время ℃ ± 10: 3,5 глубина погружения ± 0.5s: 2 ± 0.5mm | ± ΔR≤ (1% r + 0.05Ω) | 
| перегрузка | Придающ 2,5 или 2 раза расклассифицированную силовую нагрузку 5s | ± ΔR≤ (1% r + 0.05Ω) | 
| Устойчивая жара | Приложение длины 1min напряжения тока DC (напряжения тока предела расклассифицированных напряжения тока или элементов) | ± ΔR≤ (5% r + 0.1Ω) | 
| Верхняя стойкость температуры категории | Резистор на верхней температуре категории определил продолжительность 1000h | ± ΔR≤ (5% r + 0.1Ω) | 
Постоянные сопротивления GB/T5728-2003 для пользы в части i радиотехнической аппаратуры: Общие спецификации
Методики выборочного обследования технологии осмотра серии GB/T2828-2002 и таблицы пробовать
Метод маркировки конденсатора резистора GB/T2691-1994
1, охлаждая метод: естественный охлаждать
2, польза температуры: -55 °C - °C +70


| P/N | Расклассифицированная сила | Сопротивление (Ом) | P/N | Расклассифицированная сила | Сопротивление (Ом) | 
| AXRI80-2W-1MR-J | 2W | 1M | AXRI80-10W- 3GR-J | 10W | 3G | 
| AXRI80-2W-2MR-J | 2W | 2M | AXRI80-10W- 5GR-J | 10W | 5G | 
| AXRI80-2W- 3MR-J | 2W | 3M | AXRI80-10W- 10GR-J | 10W | 10G | 
| AXRI80-5W- 1MR-J | 5W | 1M | AXRI80-10W- 20GR-J | 10W | 20G | 
| AXRI80-5W- 2MR-J | 5W | 2M | AXRI80-10W- 30GR-J | 10W | 30G | 
| AXRI80-5W- 3MR-J | 5W | 3M | AXRI80-10W- 50GR-J | 10W | 50G | 
| AXRI80-5W- 5MR-J | 5W | 5M | AXRI80-10W- 100GR-J | 10W | 100G | 
| AXRI80-5W- 10MR-J | 5W | 10M | AXRI80-10W- 2KR-J | 10W | 2K | 
| AXRI80-5W- 20MR-J | 5W | 20M | AXRI80-10W- 10KR-J | 10W | 10K | 
| AXRI80-5W- 25MR-J | 5W | 25M | AXRI80-10W- 11KR-J | 10W | 11K | 
| AXRI80-5W- 30MR-J | 5W | 30M | AXRI80-10W- 20KR-J | 10W | 20K | 
| AXRI80-5W- 50MR-J | 5W | 50M | AXRI80-10W- 50KR-J | 10W | 50K | 
| AXRI80-5W- 100MR-J | 5W | 100M | AXRI80-10W- 100KR-J | 10W | 100K | 
| AXRI80-5W- 200MR-J | 5W | 200M | AXRI80-10W- 150KR-J | 10W | 150K | 
| AXRI80-5W- 300MR-J | 5W | 300M | AXRI80-10W- 300KR-J | 10W | 300K | 
| AXRI80-5W- 500MR-J | 5W | 500M | AXRI80-10W- 200KR-J | 10W | 200K | 
| AXRI80-5W- 2KR-J | 5W | 2K | AXRI80-10W- 500KR-J | 10W | 500K | 
| AXRI80-5W- 5KR-J | 5W | 5K | AXRI80-20W- 10R-J | 20W | 10 | 
| AXRI80-5W- 10KR-J | 5W | 10K | AXRI80-20W- 1MR-J | 20W | 1M | 
| AXRI80-5W- 20KR-J | 5W | 20K | AXRI80-20W- 5MR-J | 20W | 5M | 
| AXRI80-5W-50 KR-J | 5W | 50K | AXRI80-20W- 10MR-J | 20W | 10M | 
| AXRI80-5W- 100KR-J | 5W | 100K | AXRI80-20W- 50MR-J | 20W | 50M | 
| AXRI80-5W- 150KR-J | 5W | 150K | AXRI80-20W- 100MR-J | 20W | 100M | 
| AXRI80-5W- 200KR-J | 5W | 200K | AXRI80-20W- 10KR-J | 20W | 10K | 
| AXRI80-5W- 300KR-J | 5W | 300K | AXRI80-20W- 50KR-J | 20W | 50K | 
| AXRI80-5W- 500KR-J | 5W | 500K | AXRI80-20W- 100KR-J | 20W | 100K | 
| AXRI80-5W- 1GR-J | 5W | 1G | AXRI80-20W- 500KR-J | 20W | 500K | 
| AXRI80-5W- 2GR-J | 5W | 2G | AXRI80-50W- 200R-J | 50W | 200 | 
| AXRI80-5W- 3GR-J | 5W | 3G | AXRI80-50W- 1MR-J | 50W | 1M | 
| AXRI80-5W- 5GR-J | 5W | 5G | AXRI80-50W- 2MR-J | 50W | 2M | 
| AXRI80-5W- 10GR-J | 5W | 10G | AXRI80-50W- 5MR-J | 50W | 5M | 
| AXRI80-5W- 20GR-J | 5W | 20G | AXRI80-50W- 10MR-J | 50W | 10M | 
| AXRI80-5W- 30GR-J | 5W | 30G | AXRI80-50W- 100MR-J | 50W | 100M | 
| AXRI80-5W- 50GR-J | 5W | 50G | AXRI80-50W- 1KR-J | 50W | 1K | 
| AXRI80-5W- 100GR-J | 5W | 100G | AXRI80-50W- 100KR-J | 50W | 100K | 
| AXRI80-10W- 10R-J | 10W | 10 | AXRI80-50W- 200KR-J | 50W | 200K | 
| AXRI80-10W- 1MR-J | 10W | 1M | AXRI80-70W- 50KR-J | 70W | 50K | 
| AXRI80-10W- 2MR-J | 10W | 2M | AXRI80-100W- 1MR-J | 100W | 1M | 
| AXRI80-10W- 3MR-J | 10W | 3M | AXRI80-100W- 2MR-J | 100W | 2M | 
| AXRI80-10W- 5MR-J | 10W | 5M | AXRI80-100W- 5MR-J | 100W | 5M | 
| AXRI80-10W- 10MR-J | 10W | 10M | AXRI80-100W- 10MR-J | 100W | 10M | 
| AXRI80-10W- 20MR-J | 10W | 20M | AXRI80-100W- 100MR-J | 100W | 100M | 
| AXRI80-10W-30 MR-J | 10W | 30M | AXRI80-130W- 1MR-J | 130W | 1M | 
| AXRI80-10W-50 MR-J | 10W | 50M | AXRI80-250W- 6KR-J | 250W | 6K | 
| AXRI80-10W- 100MR-J | 10W | 100M | AXRI80-250W- 10KR-J | 250W | 10K | 
| AXRI80-10W- 150MR-J | 10W | 150M | AXRI80-250W- 27K2R-J | 250W | 27.2K | 
| AXRI80-10W- 200MR-J | 10W | 200M | AXRI80-250W- 38KR-J | 250W | 38K | 
| AXRI80-10W- 300MR-J | 10W | 300M | AXRI80-250W- 50KR-J | 250W | 50K | 
| AXRI80-10W- 500MR-J | 10W | 500M | AXRI80-400W- 100KR-J | 400W | 100K | 




